Цена алюминиевой проволоки
Цены на некоторые марки продукции (в зависимости от курса доллара, объема партии и условия оплаты цена может измениться):
- АД1, АД1Н, А5Е | от ф 3.0мм до ф 8.0 мм | - 382 руб. с ндс за 1 кг, без доставки |
- АД1, АД1Н, А5Е | от ф 1.2мм до ф 3.0мм | - 387 руб. с ндс за 1 кг, без доставки |
- АТ, АПТ | от ф 1.2мм до ф 6.0мм | - 390 руб. с ндс за 1 кг, без доставки |
- АМ | от ф 1.2мм до ф 6.0мм | - 394 руб. с ндс за 1 кг, без доставки |
- СвА5 | от ф 1.2мм до ф 6.0мм | - 532 руб. с ндс за 1 кг, без доставки |
- СвАК5, СвАК5Н | от ф 1.2мм до ф 6.0мм | - 502 — 540 руб. с ндс за 1 кг, без доставки |
- СвАМц, СвАМцН | от ф 1.2мм до ф 6.0мм | - 465 — 525 руб. с ндс за 1 кг, без доставки |
- СвАМг 3, 5, 6, 61 | от ф 1.2мм до ф 6.0мм | - 849 - 998 руб. с ндс за 1кг, без доставки |
- Д16П | от ф 1.2мм до ф 6.0мм | - 833 — 856 руб. с ндс за 1кг, без доставки |
Цены действительны в марте 2023 г.
Более подробную информацию можете получить позвонив по тел. 8 (391) 293-67-70, 8- 902-923-67-70.